DIZAR T
Oprawa wnętrzowa LED, Oprawa wnętrzowa LED, typu downlight, do wbudowania w sufit podwieszany. Korpus i ramka wykonane z tworzywa, odbłyśnik z wysokopolerowanego
aluminium, o dwóch kątach rozsyłu. Komora lampy z modułem LED, zamknięta dyfuzorem z PMMA. Mocowanie oprawy przy pomocy dwóch uchwytów sprężynowych, w otworze wyciętym w płycie sufitowej.
Standard: Wymienny panel LED z diodami o trwałości powyżej 50.000 godzin, o Ra≥80. Druga klasa ochronności.
Opcje: diody o Ra≥90, inna barwa światła, dowolny kolor korpusu, regulacja strumienia świetlnego DALI lub inna.

MODEL | EAN | MOC | STOPIEŃ IP | ZASILANIE | STRUMIEŃ OPRAWY | SKUTECZNOŚĆ | BARWA ŚWIATŁA | KĄT ŚWIECENIA | WYMIARY |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DIZAR-T-10-60-840-IP44-10000 | 5906190732880 | 10,2 | 44 | 230VAC | 1 110 | 109 | 4 000 | 60 | Ø 114 x 100 |
DIZAR-T-10-60-840-IP44-20000 | 5906190732903 | 10,1 | 44 | 230VAC | 1 120 | 111 | 4 000 | 60 | Ø 164 x 128 |
DIZAR-T-10-90-840-IP44-10000 | 5906190732897 | 10,2 | 44 | 230VAC | 1 110 | 109 | 4 000 | 90 | Ø 114 x 100 |
DIZAR-T-10-90-840-IP44-20000 | 5906190732910 | 10,1 | 44 | 230VAC | 1 120 | 111 | 4 000 | 90 | Ø 164 x 128 |
DIZAR-T-20-60-840-IP44-20000 | 5906190732927 | 20,2 | 44 | 230VAC | 2 210 | 109 | 4 000 | 60 | Ø 164 x 128 |
DIZAR-T-20-60-840-IP44-30000 | 5906190732941 | 20,4 | 44 | 230VAC | 2 250 | 110 | 4 000 | 60 | Ø 218 x 148 |
DIZAR-T-20-90-840-IP44-20000 | 5906190732934 | 20,2 | 44 | 230VAC | 2 210 | 109 | 4 000 | 90 | Ø 164 x 128 |
DIZAR-T-20-90-840-IP44-30000 | 5906190732958 | 20,4 | 44 | 230VAC | 2 250 | 110 | 4 000 | 90 | Ø 218 x 148 |
DIZAR-T-30-60-840-IP44-30000 | 5906190732965 | 29,8 | 44 | 230VAC | 3 180 | 107 | 4 000 | 60 | Ø 218 x 148 |
DIZAR-T-30-90-840-IP44-30000 | 5906190732972 | 29,8 | 44 | 230VAC | 3 180 | 107 | 4 000 | 90 | Ø 218 x 148 |
Do pobrania:
– Karta katalogowa
Zamieszczone w kartach technicznych wyrobów dane elektryczne i wielkości strumienia świetlnego mogą różnić się od wielkości rzeczywistych o ± 10% wartości,
ze względu na stały rozwój technologiczny wpływający na parametry komponentów opraw.