TUZAR-W
Oprawa wnętrzowa LED, typu downlight do montażu nastropowego. Korpus wykonany z blachy stalowej, lakierowany ba biało.
Komora lampy z modułem LED, zamknięta dyfuzorem z PMMA.
Standard: panel LED (PCB) z diodami o trwałości powyżej 50 tysięcy godzin (L70B50), o Ra≥80.
Opcje: diody o Ra≥90, inna barwa światła, dowolny kolor korpusu.

MODEL | EAN | MOC | STOPIEŃ IP | ZASILANIE | STRUMIEŃ OPRAWY | SKUTECZNOŚĆ | BARWA ŚWIATŁA | KĄT ŚWIECENIA | WYMIARY |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TUZAR-W-10-40-830-IP20-00000 | 10 | 20 | 230VAC | 1 050 | 105 | 3 000 | 40 | Ø 169 x 139 | |
TUZAR-W-10-40-840-IP20-00000 | 10 | 20 | 230VAC | 1 100 | 110 | 4 000 | 40 | Ø 169 x 139 | |
TUZAR-W-14-40-830-IP20-00000 | 14 | 20 | 230VAC | 1 470 | 105 | 3 000 | 40 | Ø 169 x 139 | |
TUZAR-W-14-40-840-IP20-00000 | 14 | 20 | 230VAC | 1 540 | 110 | 4 000 | 40 | Ø 169 x 139 | |
TUZAR-W-19-40-830-IP20-00000 | 19 | 20 | 230VAC | 2 090 | 110 | 3 000 | 40 | Ø 169 x 139 | |
TUZAR-W-19-40-840-IP20-00000 | 19 | 20 | 230VAC | 2 090 | 110 | 4 000 | 40 | Ø 169 x 139 | |
TUZAR-W-27-40-830-IP20-00000 | 27 | 20 | 230VAC | 2 970 | 110 | 3 000 | 40 | Ø 169 x 139 | |
TUZAR-W-27-40-840-IP20-00000 | 27 | 20 | 230VAC | 2 970 | 110 | 4 000 | 40 | Ø 169 x 139 |
Pliki do pobrania:
– Karta katalogowa
Zamieszczone w kartach technicznych wyrobów dane elektryczne i wielkości strumienia świetlnego mogą różnić się od wielkości rzeczywistych o ± 10% wartości,
ze względu na stały rozwój technologiczny wpływający na parametry komponentów opraw.