WING
Oprawa przemysłowa LED – zamiennik opraw typu highbay, Korpus i radiator wykonane z aluminium, lakierowane na kolor szary. Moduły soczewkowe z tworzywa PMMA.
Standard: Panel LED z diodami o trwałości powyżej 50 tysięcy godzin, o Ra≥80. X-kąt świecenia (60, 90, 90×30).
Opcje: diody o Ra≥90, inna barwa światła, dowolny kolor korpusu, ochronna szyba ze szkła hartowanego, czujnik światła i ruchu, regulacja strumienia świetlnego DALI lub inna.

MODEL | EAN | MOC | STOPIEŃ IP | ZASILANIE | STRUMIEŃ OPRAWY | SKUTECZNOŚĆ | BARWA ŚWIATŁA | KĄT ŚWIECENIA | WYMIARY |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WING-100-60-840-IP66-30000 | 5906190733658 | 100 | 66 | 230VAC | 13 000 | 130 | 4 000 | 60 | 410 x 200 x 120 |
WING-100-9030-840-IP66-30000 | 5906190732736 | 100 | 66 | 230VAC | 13 000 | 130 | 4 000 | 90 x 30 | 410 x 200 x 120 |
WING-100-90-840-IP66-30000 | 5906190733665 | 100 | 66 | 230VAC | 13 000 | 130 | 4 000 | 90 | 410 x 200 x 120 |
WING-130-60-840-IP66-30000 | 5906190733696 | 130 | 66 | 230VAC | 15 600 | 120 | 4 000 | 60 | 410 x 200 x 120 |
WING-130-9030-840-IP66-30000 | 5906190732811 | 130 | 66 | 230VAC | 13 000 | 100 | 4 000 | 90 x 30 | 410 x 200 x 120 |
WING-130-90-840-IP66-30000 | 5906190733702 | 130 | 66 | 230VAC | 15 600 | 120 | 4 000 | 90 | 410 x 200 x 120 |
WING-150-60-840-IP66-30000 | 5906190733733 | 150 | 66 | 230VAC | 20 300 | 135 | 4 000 | 60 | 510 x 200 x 120 |
WING-150-9030-840-IP66-30000 | 5906190734587 | 150 | 66 | 230VAC | 15 000 | 100 | 4 000 | 90 x 30 | 510 x 200 x 120 |
WING-150-90-840-IP66-30000 | 5906190733740 | 150 | 66 | 230VAC | 20 300 | 135 | 4 000 | 90 | 510 x 200 x 120 |
WING-200-60-840-IP66-30000 | 5906190733795 | 200 | 66 | 230VAC | 26 000 | 130 | 4 000 | 60 | 610 x 200 x 120 |
WING-200-9030-840-IP66-30000 | 5906190735263 | 200 | 66 | 230VAC | 20 000 | 100 | 4 000 | 90 x 30 | 610 x 200 x 120 |
WING-200-90-840-IP66-30000 | 5906190733818 | 200 | 66 | 230VAC | 26 000 | 130 | 4 000 | 90 | 610 x 200 x 120 |
WING-300-60-840-IP66-30000 | 300 | 66 | 230VAC | 39 000 | 130 | 4 000 | 60 | 660 x 420 x 351 | |
WING-300-90-840-IP66-3000 | 300 | 66 | 230VAC | 39 000 | 130 | 4 000 | 90 | 660 x 420 x 351 | |
WING-400-60-840-IP66-30000 | 5906190737304 | 400 | 66 | 230VAC | 50 400 | 130 | 4 000 | 60 | 660 x 420 x 351 |
WING-400-90-840-IP66-30000 | 5906190737311 | 400 | 66 | 230VAC | 50 400 | 130 | 4 000 | 90 | 660 x 420 x 351 |
WING-600-60-840-IP66-30000 | 5906190737328 | 600 | 66 | 230VAC | 76 000 | 130 | 4 000 | 60 | 780 x 552 x 351 |
WING-600-90-840-IP66-30000 | 5906190737335 | 600 | 66 | 230VAC | 76 000 | 130 | 4 000 | 90 | 780 x 552 x 351 |
WING-900-60-840-IP66-30000 | 5906190737342 | 900 | 66 | 230VAC | 115 000 | 130 | 4 000 | 60 | 790 x 780 x 351 |
WING-900-90-840-IP66-30000 | 5906190737359 | 900 | 66 | 230VAC | 115 000 | 130 | 4 000 | 90 | 790 x 780 x 351 |
Pliki do pobrania:
– Karta katalogowa
– Deklaracja zgodności WE – LED EFL Polaris
Zamieszczone w kartach technicznych wyrobów dane elektryczne i wielkości strumienia świetlnego mogą różnić się od wielkości rzeczywistych o ± 10% wartości,
ze względu na stały rozwój technologiczny wpływający na parametry komponentów opraw.